| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03466490 | + 0.1% | 2003.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00561772 | + 2.5% | 851.5 | Zcash |
| DASH | 0.00048157 | + 0.6% | 208 | DASH |
| LTC | 0.00091929 | + 0.7% | 184 | Litecoin |
| ETC | 0.00013980 | - 0.1% | 98 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 84.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000819 | + 0.5% | 12.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000160 | + 1.3% | 12.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00852586 | - 0.4% | 11.1 | BIG |
FLOKIb-USDTb | T0.00005068 | + 3.6% | 6.3 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002231 | - 0.6% | 5.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000324 | + 1.3% | 3.6 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012145 | - 1.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000122 | + 1.7% | 2.2 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00559623 | + 2.3% | 2.2 | Zcash |
BTC-USDT | T91059.07 | + 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90925.34 | + 1.2% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T90895.76 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7046468.95 | + 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00117435 | - 0.2% | 0.6 | BONUS |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004630 | + 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03455527 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002051 | + 1.8% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.14577072 | + 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3143.1782524 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
| BTC | T90471.63 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | R7015000.00 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R77.50 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047561 | - 0.4% | 0.2 | DASH |
BNB-BTC | 0.00975385 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3142.5549422 | + 0.7% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00969363 | - 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | R77.52 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDTe-USDTb | T0.99844850 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00605114 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017515 | - 2.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT-RUBLIX | 401588.39257 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TONton / BTC
- Last: 0.00002032
- 24High: 0.00002197
- 24Low: 0.00001982
- 24V: 0.01 BTC
| 价格 | TONton | BTC |
|---|
| 0.00002067 | 66.5293177 | 0.00137516 |
| 0.00002088 | 0.49830672 | 0.00001040 |
| 0.00002109 | 0.49329501 | 0.00001040 |
| 0.00002131 | 0.48127074 | 0.00001025 |
| 0.00002153 | 0.47630220 | 0.00001025 |
| 0.00002175 | 0.47143520 | 0.00001025 |
| 0.00002197 | 0.38301526 | 0.00000841 |
| 0.00002213 | 1.00000000 | 0.00002213 |
| 0.00002219 | 0.45971780 | 0.00001020 |
| 0.00002240 | 7.17063578 | 0.00016062 |
| 0.00002242 | 0.45966651 | 0.00001030 |
| 0.00002265 | 0.45718108 | 0.00001035 |
| 0.00002288 | 0.45033112 | 0.00001030 |
| 0.00002311 | 0.45017482 | 0.00001040 |
| 0.00002324 | 1.00000000 | 0.00002324 |
| 0.00002335 | 0.43704020 | 0.00001020 |
| 0.00002350 | 0.44680851 | 0.00001049 |
| 0.00002359 | 0.43254820 | 0.00001020 |
| 0.00002383 | 0.43026706 | 0.00001025 |
| 0.00002407 | 0.42593369 | 0.00001025 |
| 0.00002432 | 0.42376402 | 0.00001030 |
| 0.00002440 | 1.00000000 | 0.00002440 |
| 0.00002457 | 0.41940789 | 0.00001030 |
| 0.00002482 | 0.41391941 | 0.00001027 |
| 0.00002507 | 0.41297340 | 0.00001035 |
| 0.00002533 | 0.40566414 | 0.00001027 |
| 0.00002559 | 0.39873670 | 0.00001020 |
| 0.00002562 | 1.00000000 | 0.00002562 |
| 0.00002569 | 0.51160000 | 0.00001314 |
| 0.00002585 | 0.39663931 | 0.00001025 |
| 0.00002611 | 0.39264990 | 0.00001025 |
| 0.00002638 | 0.39065492 | 0.00001030 |
| 0.00002663 | 1.15732183 | 0.00003081 |
| 0.00002665 | 0.38665655 | 0.00001030 |
| 0.00002691 | 1.00000000 | 0.00002691 |
| 0.00002692 | 0.38086303 | 0.00001025 |
| 0.00002719 | 0.37518570 | 0.00001020 |
| 0.00002734 | 0.68349146 | 0.00001868 |
| 0.00002747 | 0.37146010 | 0.00001020 |
| 0.00002775 | 0.37495449 | 0.00001040 |
| 0.00002803 | 0.14974931 | 0.00000419 |
| 0.00002825 | 1.00000000 | 0.00002825 |
| 0.00002832 | 2.04707012 | 0.00005797 |
| 0.00002857 | 5.76513900 | 0.00016471 |
| 0.00002861 | 2.37605932 | 0.00006797 |
| 0.00002868 | 2.40000000 | 0.00006883 |
| 0.00002871 | 5.60014000 | 0.00016078 |
| 0.00002889 | 142.17818944 | 0.00410752 |
| 0.00002901 | 0.34815580 | 0.00001009 |
| 0.00002919 | 0.37024221 | 0.00001080 |
| 价格 | TONton | BTC |
|---|
| 0.00002029 | 145.25391411 | 0.00294720 |
| 0.00002027 | 0.79953560 | 0.00001620 |
| 0.00002025 | 0.52592592 | 0.00001064 |
| 0.00002006 | 0.23529410 | 0.00000471 |
| 0.00001994 | 0.50401203 | 0.00001004 |
| 0.00001986 | 6.43220179 | 0.00012774 |
| 0.00001982 | 0.32781164 | 0.00000649 |
| 0.00001970 | 0.50862944 | 0.00001001 |
| 0.00001958 | 0.51481103 | 0.00001007 |
| 0.00001946 | 0.51849948 | 0.00001008 |
| 0.00001934 | 0.52171664 | 0.00001008 |
| 0.00001924 | 2.50000000 | 0.00004810 |
| 0.00001922 | 0.52341311 | 0.00001005 |
| 0.00001916 | 1.00000000 | 0.00001916 |
| 0.00001910 | 1.38743455 | 0.00002649 |
| 0.00001905 | 5.00000000 | 0.00009525 |
| 0.00001904 | 32.59768906 | 0.00062065 |
| 0.00001901 | 3.65492055 | 0.00006948 |
| 0.00001898 | 0.53371970 | 0.00001012 |
| 0.00001886 | 0.53605514 | 0.00001010 |
| 0.00001874 | 0.54429028 | 0.00001019 |
| 0.00001862 | 0.54403866 | 0.00001012 |
| 0.00001859 | 13.95320064 | 0.00025938 |
| 0.00001851 | 0.77147487 | 0.00001427 |
| 0.00001850 | 7.58263796 | 0.00014027 |
| 0.00001849 | 5.02828847 | 0.00009297 |
| 0.00001848 | 9.04084687 | 0.00016707 |
| 0.00001847 | 10.03942304 | 0.00018542 |
| 0.00001841 | 36.82509504 | 0.00067794 |
| 0.00001840 | 0.63478260 | 0.00001167 |
| 0.00001838 | 0.55059847 | 0.00001011 |
| 0.00001827 | 0.55555555 | 0.00001014 |
| 0.00001825 | 1.00000000 | 0.00001825 |
| 0.00001820 | 3.10581510 | 0.00005652 |
| 0.00001816 | 0.56332599 | 0.00001022 |
| 0.00001805 | 0.57008310 | 0.00001028 |
| 0.00001800 | 22.0000000 | 0.00039600 |
| 0.00001794 | 0.58026755 | 0.00001040 |
| 0.00001788 | 10.0000000 | 0.00017880 |
| 0.00001786 | 5.25106694 | 0.00009378 |
| 0.00001750 | 2.99904289 | 0.00005248 |
| 0.00001738 | 1.00000000 | 0.00001738 |
| 0.00001690 | 9.04162089 | 0.00015280 |
| 0.00001672 | 8.65547612 | 0.00014471 |
| 0.00001660 | 14.8825815 | 0.00024705 |
| 0.00001655 | 1.00000000 | 0.00001655 |
| 0.00001637 | 32.52229686 | 0.00053238 |
| 0.00001609 | 18.0636717 | 0.00029064 |
| 0.00001607 | 0.62850031 | 0.00001009 |
| 0.00001605 | 4.98291161 | 0.00007997 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 23:36:01 | SELL | 0.00002032 | 18.76490119 |
| 23:33:28 | SELL | 0.00002046 | 0.51319648 |
| 20:54:05 | SELL | 0.00002067 | 79.98248332 |
| 20:51:08 | BUY | 0.00002067 | 0.76052250 |
| 20:51:08 | BUY | 0.00002067 | 0.51075268 |
| 20:24:57 | BUY | 0.00002046 | 0.52345679 |
| 19:32:56 | SELL | 0.00002006 | 0.26669991 |
| 19:32:56 | SELL | 0.00002025 | 0.52345679 |
| 19:20:23 | SELL | 0.00002046 | 0.51075268 |
| 19:20:22 | SELL | 0.00002067 | 3.29027272 |
| 19:20:22 | BUY | 0.00002067 | 0.50830889 |
| 19:20:22 | BUY | 0.00002047 | 0.79276677 |
| 19:20:22 | BUY | 0.00002046 | 0.52098765 |
| 19:20:22 | BUY | 0.00002026 | 0.50000000 |
| 19:19:53 | BUY | 0.00002019 | 0.50149551 |
| 19:04:23 | SELL | 0.00001998 | 6.96625748 |
| 18:55:54 | BUY | 0.00002015 | 0.12457732 |
| 18:52:29 | BUY | 0.00002015 | 1.03962122 |
| 18:39:24 | SELL | 0.00001998 | 0.55487976 |
| 18:33:34 | BUY | 0.00002015 | 35.58220347 |
| 18:33:26 | BUY | 0.00002015 | 0.50570719 |
| 18:15:56 | BUY | 0.00002015 | 0.49677419 |
| 18:15:51 | BUY | 0.00002015 | 0.49677419 |
| 18:15:46 | BUY | 0.00002015 | 0.49677419 |
| 17:19:23 | BUY | 0.00002015 | 0.76079404 |
| 17:08:40 | BUY | 0.00002015 | 0.49677419 |
| 17:01:03 | BUY | 0.00002012 | 3.19681908 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00002012 | 2.40552272 |
| 17:00:59 | BUY | 0.00002012 | 0.79129636 |
| 17:00:54 | BUY | 0.00002010 | 1.43482587 |
| 17:00:54 | BUY | 0.00002010 | 0.92759959 |
| 15:49:44 | BUY | 0.00002010 | 2.30982711 |
| 15:49:43 | BUY | 0.00002010 | 11.37666666 |
| 15:49:42 | BUY | 0.00002010 | 1.97856657 |
| 15:49:42 | BUY | 0.00002010 | 0.78951800 |
| 15:31:29 | SELL | 0.00002006 | 0.06491024 |
| 13:47:28 | BUY | 0.00002032 | 1.66437007 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002006 | 0.43658527 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002025 | 0.52098765 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002046 | 0.50830889 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002067 | 0.49830672 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002088 | 0.49329501 |
| 12:02:07 | SELL | 0.00002109 | 0.42216724 |
| 12:02:06 | SELL | 0.00002109 | 0.05910350 |
| 12:02:06 | SELL | 0.00002131 | 0.47630220 |
| 12:02:06 | SELL | 0.00002153 | 0.47143520 |
| 12:01:51 | BUY | 0.00002197 | 0.08135254 |
| 12:01:51 | BUY | 0.00002175 | 0.46911290 |
| 12:01:51 | BUY | 0.00002153 | 1.00000000 |
| 12:01:51 | BUY | 0.00002153 | 0.47395590 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
