| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03486782 | + 2% | 2091.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00553326 | + 5.6% | 926.2 | Zcash |
| DASH | 0.00048128 | + 3.8% | 233.7 | DASH |
| LTC | 0.00089698 | + 0.1% | 183.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00014077 | + 0.6% | 97.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000902 | - 7.7% | 42.9 | SHIBA INU |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 22.8% | 41 | Shiba v2 Limited |
XRP-BTC | 0.00002471 | + 5.9% | 39.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 30.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000157 | - 1.9% | 24.5 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00831110 | - 0.7% | 10.7 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | - 18.2% | 8.7 | Shiba v2 Limited |
FLOKIb-USDTb | T0.00005623 | - 5.8% | 6.5 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 0.7% | 6.3 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012087 | - 0.8% | 3.3 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03495318 | + 2.8% | 3.2 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.62067905 | + 2% | 2.7 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00548401 | + 5.1% | 2.2 | Zcash |
BTC-USDTt | T92624.86 | - 0.9% | 2.1 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002489 | + 7.3% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDT | T92700.46 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000117 | + 3.6% | 1.2 | YOMBA |
ETH-USDT | T3237.5393414 | + 1.7% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004487 | - 5% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7191204.50 | + 0.5% | 1 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.9 | Robo |
BTC-USDTb | T92623.80 | - 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T92489.70 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T94078.59 | + 1.2% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14537049 | - 3.3% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3248.5651569 | + 1.9% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00978681 | + 1% | 0.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.76 | + 1.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00301560 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017677 | - 0.2% | 0.3 | YO10 Yobit |
TON-BTC | 0.00002022 | - 0.7% | 0.3 | TON Coin |
| BTC | R7185598.94 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116778 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00980420 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00047763 | + 3.3% | 0.2 | DASH |
- TONton / USD
- Last: 1.98317577
- 24High: 2.01656051
- 24Low: 1.97721588
- 24V: 2.24 TONton
| 价格 | TONton | USD |
|---|
| 1.98317577 | 0.05187712 | 0.10288144 |
| 1.99698804 | 0.05097893 | 0.10180431 |
| 2.01695793 | 0.00039979 | 0.00080635 |
| 2.03712751 | 0.04938326 | 0.10059999 |
| 2.05749879 | 5.05491710 | 10.40048581 |
| 2.07807378 | 0.04841022 | 0.10060000 |
| 2.09885452 | 0.04793091 | 0.10060000 |
| 2.11984307 | 0.04745634 | 0.10059999 |
| 2.12998888 | 0.05263158 | 0.11210468 |
| 2.14000000 | 2.21046192 | 4.73038850 |
| 2.14104151 | 0.04698648 | 0.10060000 |
| 2.15000000 | 235.36467468 | 506.03405056 |
| 2.16245193 | 0.04652127 | 0.10060001 |
| 2.18332270 | 0.24000000 | 0.52399744 |
| 2.18407645 | 0.04606066 | 0.10060000 |
| 2.20591722 | 0.04560461 | 0.10059999 |
| 2.22797640 | 0.04515308 | 0.10059999 |
| 2.24200000 | 98.93247402 | 221.80660675 |
| 2.24806000 | 0.50000000 | 1.12403000 |
| 2.24806050 | 0.50000000 | 1.12403025 |
| 2.25025617 | 0.04470602 | 0.10059999 |
| 2.27053300 | 0.49503481 | 1.12399287 |
| 2.27275874 | 0.04426339 | 0.10060000 |
| 2.29548633 | 0.04382514 | 0.10060000 |
| 2.31844120 | 0.04339122 | 0.10059999 |
| 2.34162562 | 0.04296161 | 0.10060000 |
| 2.36504188 | 0.04253624 | 0.10059998 |
| 2.38869230 | 0.04211509 | 0.10059999 |
| 2.39200000 | 0.04598662 | 0.10999999 |
| 2.41257923 | 0.04169811 | 0.10059999 |
| 2.43670503 | 0.04128526 | 0.10060000 |
| 2.46107209 | 0.04087649 | 0.10059998 |
| 2.48568282 | 0.04047178 | 0.10060000 |
| 2.49150000 | 0.15000000 | 0.37372500 |
| 2.49989819 | 1.85282592 | 4.63187616 |
| 2.49989865 | 4.06350254 | 10.15834451 |
| 2.49989867 | 44.99785261 | 112.49007189 |
| 2.49989873 | 6.44602226 | 16.11440286 |
| 2.50000000 | 60.0000000 | 150.000000 |
| 2.51053965 | 0.04007107 | 0.10060001 |
| 2.53564505 | 0.03967432 | 0.10059999 |
| 2.56100151 | 0.03928151 | 0.10060000 |
| 2.58661153 | 0.03889258 | 0.10059999 |
| 2.61247765 | 0.03850751 | 0.10060000 |
| 2.63860243 | 0.03812624 | 0.10059998 |
| 2.66498846 | 0.03774876 | 0.10060000 |
| 2.69163835 | 0.03737501 | 0.10060001 |
| 2.71855474 | 0.03700496 | 0.10060000 |
| 2.74574029 | 0.03663857 | 0.10059999 |
| 2.75919859 | 6.00000000 | 16.55519154 |
| 价格 | TONton | USD |
|---|
| 1.95763950 | 0.32136182 | 0.62911059 |
| 1.95763948 | 0.05148872 | 0.10079635 |
| 1.94223119 | 2.63438790 | 5.11659034 |
| 1.93825700 | 0.42659636 | 0.82685338 |
| 1.93825691 | 0.05231397 | 0.10139791 |
| 1.91906630 | 0.19275387 | 0.36990745 |
| 1.91906624 | 0.05294498 | 0.10160492 |
| 1.88125304 | 0.05597011 | 0.10529393 |
| 1.86262677 | 0.05630683 | 0.10487860 |
| 1.84418492 | 0.05686990 | 0.10487861 |
| 1.82592566 | 0.05778138 | 0.10550450 |
| 1.80784718 | 0.05631303 | 0.10180535 |
| 1.79000000 | 2.19120000 | 3.92224800 |
| 1.78994770 | 0.06169300 | 0.11042724 |
| 1.78990000 | 3.28680000 | 5.88304332 |
| 1.77222544 | 0.06034488 | 0.10694473 |
| 1.77200000 | 2.19120000 | 3.88280640 |
| 1.77180000 | 3.28680000 | 5.82355224 |
| 1.75467865 | 0.05848016 | 0.10261388 |
| 1.75390000 | 3.28680000 | 5.76471852 |
| 1.75370000 | 3.28680000 | 5.76406116 |
| 1.74907307 | 0.11369635 | 0.19886322 |
| 1.73730559 | 0.06292678 | 0.10932304 |
| 1.73580000 | 2.19120000 | 3.80348496 |
| 1.73560000 | 3.28680000 | 5.70457008 |
| 1.72010454 | 0.05874399 | 0.10104580 |
| 1.70518198 | 0.11546817 | 0.19689424 |
| 1.70307380 | 0.06133734 | 0.10446201 |
| 1.69224964 | 0.10961848 | 0.18550183 |
| 1.68638030 | 3.14107697 | 5.29705032 |
| 1.68621168 | 0.06010546 | 0.10135052 |
| 1.66951651 | 0.06145677 | 0.10260309 |
| 1.66500000 | 10.0000000 | 16.6500000 |
| 1.65298664 | 0.06170958 | 0.10200511 |
| 1.63662043 | 0.06618003 | 0.10831158 |
| 1.62578100 | 0.06834322 | 0.11111110 |
| 1.62041626 | 0.06220525 | 0.10079839 |
| 1.62000060 | 103.23724464 | 167.24439825 |
| 1.61570010 | 0.06876969 | 0.11111119 |
| 1.60951651 | 50.0000000 | 80.4758255 |
| 1.60913000 | 0.06905042 | 0.11111110 |
| 1.60437253 | 0.06808207 | 0.10922900 |
| 1.59875000 | 0.06949873 | 0.11111109 |
| 1.59123000 | 0.06982718 | 0.11111110 |
| 1.58848765 | 0.06421523 | 0.10200509 |
| 1.58300000 | 0.07019022 | 0.11111111 |
| 1.57360000 | 0.07060950 | 0.11111110 |
| 1.57276004 | 101.06398422 | 158.94939586 |
| 1.56710000 | 0.07090238 | 0.11111111 |
| 1.56007000 | 0.07122187 | 0.11111110 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TONton |
|---|
| 17:38:35 | BUY | 1.98317577 | 0.14319186 |
| 17:38:35 | BUY | 1.97721588 | 0.04719546 |
| 17:24:29 | BUY | 1.97721588 | 0.10832474 |
| 17:24:22 | BUY | 1.97721588 | 0.05057617 |
| 17:24:09 | BUY | 1.97721588 | 0.17170258 |
| 17:24:06 | SELL | 1.97721588 | 0.05097893 |
| 16:53:19 | SELL | 1.97761330 | 1.58410000 |
| 16:35:06 | BUY | 2.01656051 | 0.07983924 |
| 14:24:31 | BUY | 1.99698804 | 0.05067650 |
| 14:22:26 | BUY | 1.99659455 | 0.20461262 |
| 13:01:24 | BUY | 1.97721588 | 0.05118327 |
| 13:01:20 | BUY | 1.97682600 | 0.27161989 |
| 13:01:14 | BUY | 1.97682600 | 0.04789840 |
| 13:01:14 | BUY | 1.97644031 | 0.00269762 |
| 13:01:02 | BUY | 1.97605848 | 0.06013435 |
| 10:58:13 | BUY | 1.97644031 | 0.14909041 |
| 10:58:03 | BUY | 1.97644031 | 0.05059602 |
| 10:41:56 | BUY | 1.97605848 | 0.06553757 |
| 07:56:44 | SELL | 1.97644417 | 0.09137442 |
| 07:52:29 | SELL | 1.97644417 | 0.07631316 |
| 07:44:09 | BUY | 1.97644417 | 0.08529199 |
| 02:57:28 | BUY | 1.97644417 | 0.05059594 |
| 00:05:01 | BUY | 1.97644417 | 0.10249560 |
| 00:04:53 | BUY | 1.97644417 | 0.10251212 |
| 00:04:44 | BUY | 1.97644417 | 0.05238316 |
| 00:04:35 | BUY | 1.97644417 | 0.05059592 |
| 16:10:30 | SELL | 1.93825700 | 0.05494232 |
| 16:10:21 | SELL | 1.93825700 | 0.11866364 |
| 16:10:17 | SELL | 1.93825700 | 0.14228266 |
| 10:33:12 | SELL | 1.97682629 | 2.24132672 |
| 10:32:00 | BUY | 1.97682629 | 0.28797999 |
| 00:54:18 | SELL | 1.93825700 | 0.06722613 |
| 21:22:38 | BUY | 1.95976264 | 0.05102659 |
| 21:17:59 | BUY | 1.95976264 | 0.05004436 |
| 21:17:59 | BUY | 1.95763948 | 0.00092168 |
| 21:17:59 | BUY | 1.93825691 | 0.00000001 |
| 21:17:59 | BUY | 1.93806400 | 0.00063184 |
| 19:40:55 | BUY | 1.93806400 | 0.05159789 |
| 19:20:25 | BUY | 1.93806400 | 0.00008821 |
| 19:20:25 | BUY | 1.93787400 | 0.76079404 |
| 17:19:23 | SELL | 1.91906630 | 0.11702774 |
| 17:19:23 | SELL | 1.91906630 | 0.64376630 |
| 16:43:40 | SELL | 1.91906630 | 0.05231794 |
| 13:47:25 | BUY | 1.93825691 | 0.05263088 |
| 13:47:25 | BUY | 1.93806000 | 0.30797508 |
| 13:47:25 | BUY | 1.93787006 | 0.33169199 |
| 12:02:06 | BUY | 1.93806000 | 0.69202492 |
| 12:02:06 | BUY | 1.93787006 | 0.26554800 |
| 10:06:11 | SELL | 1.91906624 | 0.20822437 |
| 10:06:11 | SELL | 1.91906624 | 0.00188786 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
