| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03458350 | - 0.4% | 1896.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00466904 | - 11.3% | 812.1 | Zcash |
| DASH | 0.00042847 | - 6.5% | 180.4 | DASH |
| LTC | 0.00090251 | - 0.2% | 160.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014188 | - 0.5% | 93.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000869 | - 2.1% | 22.3 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 13.1 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002346 | - 3% | 12.4 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00823498 | - 0.5% | 11.8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 9.7 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00472254 | - 11.1% | 9.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 0.7% | 8.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012032 | + 0.9% | 4.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005344 | - 4.8% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90931.34 | - 0.3% | 1.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.68435508 | + 1.3% | 1.5 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000190 | + 11.8% | 1.3 | YOMBA |
ETH-BTC | 0.03438250 | - 0.9% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T90847.91 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3120.3336023 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T91042.49 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004551 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7130550.49 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00978216 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14246874 | - 3.1% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3129.2888125 | - 1% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00116966 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00271720 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | T90800.00 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042627 | - 6.4% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002063 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7011283.54 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.70 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| DASH | $41.89 | - 5.5% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R78.75 | + 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000157 | - 2.5% | 0.1 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4048908.2385 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
- USDCerc20 / USDTerc20
- Last: 0.99550000
- 24High: 1.00442168
- 24Low: 0.99550000
- 24V: 17.45 USDT
| 价格 | USDC(e) | USDT |
|---|
| 1.00100000 | 0.00024933 | 0.00024957 |
| 1.00178500 | 1.42754811 | 1.43009628 |
| 1.00178740 | 0.00196566 | 0.00196917 |
| 1.00189874 | 0.01586661 | 0.01589673 |
| 1.00190000 | 0.03034002 | 0.03039766 |
| 1.00191000 | 0.01787578 | 0.01790992 |
| 1.00197000 | 0.01509875 | 0.01512849 |
| 1.00199970 | 0.02995690 | 0.03001680 |
| 1.00199977 | 0.01954775 | 0.01958684 |
| 1.00199979 | 0.45492679 | 0.45583654 |
| 1.00200000 | 4.12614208 | 4.13439436 |
| 1.00230000 | 0.00035133 | 0.00035213 |
| 1.00277700 | 0.00124777 | 0.00125123 |
| 1.00281094 | 0.00119796 | 0.00120132 |
| 1.00283000 | 0.00030382 | 0.00030467 |
| 1.00283330 | 0.00076185 | 0.00076400 |
| 1.00283333 | 0.00103947 | 0.00104241 |
| 1.00293015 | 0.00029665 | 0.00029751 |
| 1.00299840 | 0.00157491 | 0.00157963 |
| 1.00315100 | 0.00029496 | 0.00029588 |
| 1.00358985 | 0.01036340 | 0.01040060 |
| 1.00360000 | 0.10104067 | 0.10140441 |
| 1.00370000 | 0.10081900 | 0.10119203 |
| 1.00380000 | 0.11276423 | 0.11319273 |
| 1.00390000 | 0.10165964 | 0.10205611 |
| 1.00430000 | 0.01120714 | 0.01125533 |
| 1.00436869 | 0.01187473 | 0.01192660 |
| 1.00444444 | 0.00201843 | 0.00202740 |
| 1.00450000 | 0.00103368 | 0.00103833 |
| 1.00468076 | 1.13489078 | 1.14020293 |
| 1.00479827 | 0.00304891 | 0.00306353 |
| 1.00480000 | 0.00352298 | 0.00353989 |
| 1.00485438 | 0.00622432 | 0.00625453 |
| 1.00491822 | 0.00203228 | 0.00204227 |
| 1.00491833 | 0.00203231 | 0.00204230 |
| 1.00491836 | 0.00101609 | 0.00102108 |
| 1.00491841 | 0.00203153 | 0.00204152 |
| 1.00491844 | 0.00101610 | 0.00102109 |
| 1.00500000 | 0.00211210 | 0.00212266 |
| 1.00550000 | 0.00204481 | 0.00205605 |
| 1.00592818 | 0.00307925 | 0.00309750 |
| 1.00600000 | 0.10099721 | 0.10160319 |
| 1.00610000 | 0.10229186 | 0.10291584 |
| 1.00620000 | 0.11159194 | 0.11228381 |
| 1.00630000 | 0.10233917 | 0.10298390 |
| 1.00640000 | 0.10570461 | 0.10638111 |
| 1.00650000 | 0.11043383 | 0.11115164 |
| 1.00660000 | 0.10707553 | 0.10778222 |
| 1.00670000 | 0.10396472 | 0.10466128 |
| 1.00672998 | 0.00040335 | 0.00040606 |
| 价格 | USDC(e) | USDT |
|---|
| 0.99550000 | 3.73165262 | 3.71486018 |
| 0.99540000 | 0.10698800 | 0.10649585 |
| 0.99530345 | 0.00071401 | 0.00071065 |
| 0.99530000 | 0.10042843 | 0.09995641 |
| 0.99520000 | 0.10048779 | 0.10000544 |
| 0.99510000 | 0.10889630 | 0.10836270 |
| 0.99501974 | 0.01889329 | 0.01879919 |
| 0.99500030 | 0.00696528 | 0.00693045 |
| 0.99500005 | 0.00188739 | 0.00187795 |
| 0.99500000 | 5.41510820 | 5.38803265 |
| 0.99490575 | 0.00309989 | 0.00308409 |
| 0.99490000 | 0.10172130 | 0.10120252 |
| 0.99486674 | 0.00293550 | 0.00292043 |
| 0.99480000 | 0.10088966 | 0.10036503 |
| 0.99475690 | 0.00214679 | 0.00213553 |
| 0.99470000 | 0.10142050 | 0.10088297 |
| 0.99460000 | 0.10155124 | 0.10100286 |
| 0.99452000 | 0.00026646 | 0.00026499 |
| 0.99450000 | 0.10406391 | 0.10349155 |
| 0.99444407 | 0.00528223 | 0.00525288 |
| 0.99444400 | 0.00345892 | 0.00343970 |
| 0.99440000 | 0.10085929 | 0.10029447 |
| 0.99430000 | 0.10205445 | 0.10147273 |
| 0.99420000 | 0.10198739 | 0.10139586 |
| 0.99410000 | 0.10253836 | 0.10193338 |
| 0.99400700 | 0.02338855 | 0.02324838 |
| 0.99400000 | 0.10230612 | 0.10169228 |
| 0.99390000 | 0.10190110 | 0.10127950 |
| 0.99384253 | 0.00047571 | 0.00047278 |
| 0.99380749 | 0.00598439 | 0.00594733 |
| 0.99380747 | 0.00022589 | 0.00022449 |
| 0.99380000 | 0.10122687 | 0.10059926 |
| 0.99377854 | 0.00055675 | 0.00055328 |
| 0.99370000 | 0.10286478 | 0.10221673 |
| 0.99360000 | 0.10217097 | 0.10151707 |
| 0.99350000 | 0.10236306 | 0.10169770 |
| 0.99340000 | 0.10478380 | 0.10409222 |
| 0.99333339 | 0.00653208 | 0.00648853 |
| 0.99333330 | 0.00256869 | 0.00255156 |
| 0.99330690 | 0.00076741 | 0.00076227 |
| 0.99330000 | 0.10788554 | 0.10716270 |
| 0.99320000 | 0.10397328 | 0.10326626 |
| 0.99311032 | 0.00030534 | 0.00030323 |
| 0.99310000 | 0.10436076 | 0.10364067 |
| 0.99306772 | 0.00127497 | 0.00126613 |
| 0.99300000 | 0.10881910 | 0.10805736 |
| 0.99298000 | 0.00144695 | 0.00143679 |
| 0.99292513 | 0.00716847 | 0.00711775 |
| 0.99290000 | 0.10227756 | 0.10155138 |
| 0.99283722 | 0.00032270 | 0.00032038 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDC(e) |
|---|
| 17:39:30 | SELL | 0.99550000 | 0.00057066 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00255899 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00588881 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.01619608 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.01393419 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.03298914 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.02141688 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00389622 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00674842 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00603806 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00567110 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.01176033 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.00155219 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.02753884 |
| 17:39:29 | SELL | 0.99550000 | 0.01246764 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.01703279 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.01289306 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.00611573 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.01502598 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.00850177 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.00442136 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.00350035 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.03270996 |
| 17:39:16 | SELL | 0.99550000 | 0.00824520 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.02038441 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.00386214 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.00441851 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.01715225 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.01372404 |
| 17:39:15 | SELL | 0.99550000 | 0.00401553 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00495769 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00452765 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.03958029 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00461500 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00372102 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00044806 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00371993 |
| 17:39:01 | SELL | 0.99550000 | 0.00118571 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00320826 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.01570489 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00551891 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00799754 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00474691 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00320239 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.01812731 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.01394364 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.02189152 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99550000 | 0.00489461 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99600000 | 0.00024933 |
| 17:39:00 | SELL | 0.99620000 | 0.00024489 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
