| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434705 | - 0.6% | 2021 | Ethereum |
| ZEC | 0.00535188 | - 2.5% | 804.8 | Zcash |
| DASH | 0.00047085 | - 1.8% | 216.8 | DASH |
| LTC | 0.00089300 | - 1.5% | 175.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00014105 | - 0.1% | 106.6 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000952 | + 7.3% | 72.7 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002552 | + 10.4% | 28.5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000162 | - 0.7% | 21.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00834736 | - 1.6% | 21 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 20.9 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 2.62005874 | - 0.6% | 12.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00006000 | + 6.8% | 7 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000312 | - 1.9% | 5.9 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012010 | - 2.7% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03439014 | - 0.2% | 2.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T93910.41 | + 1.5% | 1.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00534665 | - 2.1% | 1.4 | Zcash |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.3 | Shiba v2 Limited |
| YOMBA | 0.00000114 | - 7.4% | 1.3 | YOMBA |
| BTC | T94176.01 | + 2.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T93707.78 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004723 | - 0.6% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T93739.78 | + 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3214.4810873 | + 0.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R7208760.74 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T93001.36 | + 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3230.7204727 | + 1% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.15166444 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002020 | - 0.6% | 0.3 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00966498 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T1.00304650 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R76.73 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R77.13 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116769 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99695788 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00966263 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00047480 | - 0.7% | 0.2 | DASH |
BTC-WRUB | 4015948.5579 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.48250930 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
- WRUBbep20 / RUR
- Last: 1.77000000
- 24High: 1.77000000
- 24Low: 1.77000000
- 24V: 0.09 WRUB(b)
| 价格 | WRUB(b) | RUR |
|---|
| 1.80945322 | 1793.30400939 | 3244.89971422 |
| 1.81190000 | 0.05745000 | 0.10409365 |
| 1.82221630 | 2.74391135 | 4.99999998 |
| 1.83750000 | 0.05701600 | 0.10476690 |
| 1.83758417 | 5.75322849 | 10.57204159 |
| 1.83758418 | 2.85714277 | 5.25024035 |
| 1.84999000 | 1.00000000 | 1.84999000 |
| 1.85000000 | 5.87160103 | 10.8624619 |
| 1.89999000 | 2.00000000 | 3.79998000 |
| 1.90000000 | 39.71008993 | 75.44917086 |
| 1.92815640 | 13.53834356 | 26.10404378 |
| 1.94999000 | 1.00000000 | 1.94999000 |
| 1.94999900 | 1.00000000 | 1.94999900 |
| 1.96244000 | 48.07578039 | 94.34583446 |
| 1.96373749 | 82.09999999 | 161.2228479 |
| 1.99999000 | 1.00000000 | 1.99999000 |
| 1.99999900 | 10.0000000 | 19.9999900 |
| 1.99999999 | 285.69065736 | 571.38131186 |
| 2.00000000 | 2.09659674 | 4.19319348 |
| 2.01994921 | 0.78296758 | 1.58155474 |
| 2.04999000 | 10.0000000 | 20.4999000 |
| 2.04999900 | 10.0000000 | 20.4999900 |
| 2.09999000 | 10.0000000 | 20.9999000 |
| 2.09999900 | 10.0000000 | 20.9999900 |
| 2.13999998 | 1.70710064 | 3.65319533 |
| 2.14999000 | 10.0000000 | 21.4999000 |
| 2.14999900 | 10.0000000 | 21.4999900 |
| 2.19999900 | 10.0000000 | 21.9999900 |
| 2.20999900 | 50.0000000 | 110.499950 |
| 2.21999900 | 100.000000 | 221.999900 |
| 2.22452265 | 1.00000000 | 2.22452265 |
| 2.22999900 | 100.000000 | 222.999900 |
| 2.23999900 | 100.000000 | 223.999900 |
| 2.24999000 | 1.00000000 | 2.24999000 |
| 2.24999900 | 100.000000 | 224.999900 |
| 2.25999000 | 1.00000000 | 2.25999000 |
| 2.25999900 | 100.000000 | 225.999900 |
| 2.26999000 | 1.00000000 | 2.26999000 |
| 2.26999900 | 100.000000 | 226.999900 |
| 2.27999000 | 1.00000000 | 2.27999000 |
| 2.27999900 | 100.000000 | 227.999900 |
| 2.28999000 | 1.00000000 | 2.28999000 |
| 2.28999900 | 100.000000 | 228.999900 |
| 2.29999000 | 1.00000000 | 2.29999000 |
| 2.29999900 | 100.000000 | 229.999900 |
| 2.30999900 | 1.00000000 | 2.30999900 |
| 2.31999900 | 1.00000000 | 2.31999900 |
| 2.32999900 | 1389.11000577 | 3236.62492433 |
| 2.33999900 | 1.00000000 | 2.33999900 |
| 2.34999000 | 1.00000000 | 2.34999000 |
| 价格 | WRUB(b) | RUR |
|---|
| 1.70905442 | 18362.83375351 | 31383.08219016 |
| 1.70000000 | 500.000000 | 850.000000 |
| 1.69927992 | 50.0000000 | 84.9639960 |
| 1.68665267 | 5.92890295 | 9.99999999 |
| 1.67150000 | 0.06040000 | 0.10095860 |
| 1.65000010 | 2.00000000 | 3.30000020 |
| 1.65000000 | 800.000000 | 1320.00000 |
| 1.60822998 | 0.62180161 | 0.99999999 |
| 1.60822927 | 188.493550 | 303.14084431 |
| 1.60000010 | 2.00000000 | 3.20000020 |
| 1.59548989 | 0.06894434 | 0.10999999 |
| 1.55700001 | 0.07064868 | 0.10999999 |
| 1.55700000 | 0.10148194 | 0.15800738 |
| 1.55000010 | 1.00000000 | 1.55000010 |
| 1.50000098 | 6.66666231 | 9.99999999 |
| 1.50000010 | 1.00000000 | 1.50000010 |
| 1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
| 1.50000000 | 2500.00000 | 3750.00000 |
| 1.45000011 | 0.07586206 | 0.10999999 |
| 1.45000010 | 1.00000000 | 1.45000010 |
| 1.44991931 | 12.0000000 | 17.39903172 |
| 1.44000011 | 0.07638888 | 0.10999999 |
| 1.44000010 | 1.00000000 | 1.44000010 |
| 1.43000011 | 0.07692307 | 0.10999999 |
| 1.43000010 | 1.00000000 | 1.43000010 |
| 1.42000011 | 0.07746478 | 0.10999999 |
| 1.42000010 | 1.00000000 | 1.42000010 |
| 1.41000011 | 0.07801417 | 0.10999998 |
| 1.41000010 | 1.00000000 | 1.41000010 |
| 1.40000011 | 0.07857142 | 0.10999999 |
| 1.40000010 | 10.0000000 | 14.0000010 |
| 1.38000001 | 0.07971014 | 0.10999999 |
| 1.38000000 | 20.01828216 | 27.62522938 |
| 1.35000011 | 0.08148147 | 0.10999999 |
| 1.35000010 | 10.0000000 | 13.5000010 |
| 1.33704763 | 0.08227081 | 0.10999999 |
| 1.33704762 | 11.96212866 | 15.99393565 |
| 1.33000002 | 0.08270676 | 0.10999999 |
| 1.33000001 | 31.8014307 | 42.29590314 |
| 1.32300001 | 0.08314436 | 0.10999998 |
| 1.32300000 | 0.45916328 | 0.60747301 |
| 1.31840001 | 0.08343446 | 0.10999999 |
| 1.31840000 | 0.46853073 | 0.61771091 |
| 1.31300001 | 0.08377760 | 0.10999998 |
| 1.31300000 | 0.54597068 | 0.71685950 |
| 1.31000001 | 0.08396946 | 0.10999999 |
| 1.31000000 | 60.5736600 | 79.3514946 |
| 1.30700001 | 0.08416220 | 0.10999999 |
| 1.30700000 | 0.55834236 | 0.72975346 |
| 1.30400001 | 0.08435582 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WRUB(b) |
|---|
| 06:22:33 | SELL | 1.77000000 | 0.08601508 |
| 02:41:27 | SELL | 1.70984570 | 3.00000000 |
| 02:00:47 | SELL | 1.70984562 | 1.00000000 |
| 01:35:02 | SELL | 1.70984562 | 1.00000000 |
| 00:26:26 | SELL | 1.70984143 | 1.00000000 |
| 21:10:59 | SELL | 1.70984143 | 1.00000000 |
| 20:20:28 | BUY | 1.80998673 | 55.24902383 |
| 19:44:40 | BUY | 1.81083471 | 171.34013245 |
| 19:28:18 | BUY | 1.81083471 | 337.33510162 |
| 16:23:25 | SELL | 1.68665267 | 0.10000000 |
| 16:22:17 | BUY | 1.81083471 | 0.12000000 |
| 10:41:20 | SELL | 1.75204606 | 0.10000000 |
| 10:40:57 | BUY | 1.80926029 | 0.12000000 |
| 09:33:00 | SELL | 1.75204606 | 0.49949995 |
| 09:32:36 | BUY | 1.81059538 | 419.84004592 |
| 08:45:20 | BUY | 1.81059538 | 110.8354263 |
| 06:55:02 | SELL | 1.68662104 | 0.10000000 |
| 06:41:09 | BUY | 1.81059538 | 0.12000000 |
| 02:06:00 | SELL | 1.67937052 | 0.10000000 |
| 02:05:27 | BUY | 1.80337448 | 0.12000000 |
| 22:39:47 | SELL | 1.67937052 | 1.00000000 |
| 20:45:46 | SELL | 1.67937052 | 0.50474865 |
| 18:06:14 | SELL | 1.67937052 | 0.14293626 |
| 14:46:42 | BUY | 1.81197140 | 0.80000000 |
| 14:46:17 | SELL | 1.66145395 | 0.90000000 |
| 12:51:37 | BUY | 1.80899803 | 0.90000000 |
| 12:50:36 | SELL | 1.67107110 | 1.00000000 |
| 11:56:37 | BUY | 1.80899803 | 0.90000000 |
| 11:56:16 | SELL | 1.67107110 | 1.00000000 |
| 07:17:26 | SELL | 1.66149338 | 1.00000000 |
| 00:41:19 | SELL | 1.65855151 | 3.15851913 |
| 16:40:57 | BUY | 1.70000010 | 28.00277383 |
| 00:39:37 | SELL | 1.65425807 | 83.17444701 |
| 18:09:09 | SELL | 1.65163331 | 2.30650553 |
| 14:48:33 | SELL | 1.65558356 | 3.50115075 |
| 12:27:53 | SELL | 1.65691971 | 5.64961477 |
| 10:08:28 | SELL | 1.70000010 | 1.00000000 |
| 10:08:28 | SELL | 1.70000010 | 1.00000000 |
| 07:16:01 | SELL | 1.70050856 | 0.06036604 |
| 06:15:35 | SELL | 1.70050856 | 0.57078227 |
| 00:01:10 | SELL | 1.70050856 | 4.54505220 |
| 23:40:13 | SELL | 1.70050856 | 0.87114583 |
| 22:04:53 | SELL | 1.70050856 | 0.51257298 |
| 19:44:28 | SELL | 1.70311299 | 5.87160103 |
| 14:21:54 | SELL | 1.70417530 | 1.75110041 |
| 13:20:23 | SELL | 1.70417530 | 4.67327290 |
| 00:21:12 | SELL | 1.70639473 | 0.93000000 |
| 22:58:25 | SELL | 1.70639473 | 0.49782234 |
| 22:17:00 | SELL | 1.70639473 | 0.50000000 |
| 18:22:24 | SELL | 1.70513184 | 401.68173743 |
Shabg56: Please how can know the CA for a token here ..I lost my deposit for wrong ca but the same name
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
